網(wǎng)站名稱(chēng): | 云南交投集團(tuán) | ||
網(wǎng)站域名: | www.ynjttzjt.com | ||
歸屬主類(lèi): | 行業(yè)機(jī)構(gòu) | ||
歸屬次類(lèi): | 公司/社會(huì)團(tuán)體 | ||
內(nèi)容分類(lèi): | 集團(tuán)/股份 | ||
分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(91*****622@qq.com)分享提供 | ||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):云南交投集團(tuán))是以原云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限公司為基礎(chǔ),于2017年8月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)成立的省屬?lài)?guó)有大型企業(yè)。云南交投集團(tuán)是我省綜合交通運(yùn)輸領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)的主力軍,是服務(wù)“社會(huì)資本入滇”和承接綜合交通投融資的大平臺(tái),擔(dān)負(fù)著促進(jìn)云南綜合交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、持續(xù)全面發(fā)展,服務(wù)國(guó)家及云南發(fā)展戰(zhàn)略,助推云南跨越發(fā)展和全面建成小康社會(huì)的光榮使命和重大責(zé)任。云南交投集團(tuán)注冊(cè)資本金54.81億元,資產(chǎn)總額超過(guò)4427.72億元,企業(yè)主體信用等級(jí)為AAA級(jí),是全省資產(chǎn)總量最大的投資商和交通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最廣的運(yùn)營(yíng)商。集團(tuán)管養(yǎng)全省高速公路3832公里,占全省高速公路總里程的近70%,水運(yùn)投資占全省水運(yùn)投資的80%,產(chǎn)業(yè)涵蓋公路、水運(yùn)、航空、市政基礎(chǔ)設(shè)施等大交通投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、交通大數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)運(yùn)用和交通金融等領(lǐng)域。集團(tuán)按照投資、建設(shè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、監(jiān)理咨詢(xún)、運(yùn)營(yíng)管理、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)、物資貿(mào)易、后勤服務(wù)、交通科技、金融服務(wù)10大業(yè)務(wù)板塊成立了14個(gè)二級(jí)全資子公司和1個(gè)財(cái)務(wù)結(jié)算中心,現(xiàn)有職工2. 6萬(wàn)余人。集團(tuán)擁有公路施工總承包特級(jí),市政公用工程施工總承包一級(jí),公路交通工程(公路機(jī)電工程)專(zhuān)業(yè)承包一級(jí),公路交通工程(公路安全設(shè)施)專(zhuān)業(yè)承包一級(jí),工程勘察綜合類(lèi)甲級(jí),公路、市政、建筑行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí),工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)(甲級(jí)),公路工程監(jiān)理甲級(jí)、公路機(jī)電工程專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)理、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)證書(shū)(公路工程綜合甲級(jí))等150余項(xiàng)資質(zhì)。榮獲國(guó)家級(jí)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng),省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)79項(xiàng)。榮獲全國(guó)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”。在云南省經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展的進(jìn)程中,云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司以交通運(yùn)輸投資建設(shè)為基礎(chǔ),以協(xié)調(diào)各種交通方式科學(xué)發(fā)展為落腳點(diǎn),以交通運(yùn)輸智能化、現(xiàn)代化為方向,積極參與并統(tǒng)籌銜接鐵路、航空、水路等交通運(yùn)輸領(lǐng)域,著力完善云南交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局,更好地服務(wù)云南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。站在新時(shí)代、新起點(diǎn),云南交投集團(tuán)將秉持“交融通達(dá),共贏(yíng)共享”的理念,繼續(xù)發(fā)揮好引進(jìn)和對(duì)接社會(huì)資本綠色大通道作用,廣泛借資、借智、借力,依靠多方力量加快推進(jìn)云南綜合交通投資建設(shè),主動(dòng)履行國(guó)有企業(yè)的社會(huì)責(zé)任,努力構(gòu)建通暢和諧的交通環(huán)境,更加主動(dòng)地融入“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、南亞?wèn)|南亞輻射中心建設(shè),助推云南跨越發(fā)展,同時(shí)為周邊友邦共同發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 |
|||
網(wǎng)站標(biāo)簽: | 云南 交通投資建設(shè) 管理 | ||
聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
相關(guān)查詢(xún): | 綜合查詢(xún) Alexa排名 百度下 | ||
»我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 |