網(wǎng)站名稱: | 福州市馬尾區(qū) | ||
網(wǎng)站域名: | mwq.fuzhou.gov.cn | ||
歸屬主類: | 社會(huì)教育 | ||
歸屬次類: | 政府組織 | ||
內(nèi)容分類: | 地方政府網(wǎng)站 | ||
分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(96*****945@qq.com)分享提供 | ||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 馬尾區(qū)(古屬福州府閩縣)位于東經(jīng)119°37′,北緯25°29′,地處我國(guó)東南沿海、閩江下游北岸,距閩江口17海里,是福建省的軍商要港,福州的水上門戶。這一帶正是烏龍江、白龍江與琴江三江交匯的地方,三江自閩安鎮(zhèn)、長(zhǎng)門流入東海。東南臨江與長(zhǎng)樂(lè)區(qū)隔江相望,東北毗鄰連江縣琯頭鎮(zhèn),西與晉安區(qū)宦溪鎮(zhèn)接壤,地勢(shì)西北高東南低。地質(zhì)構(gòu)造處在中國(guó)東南沿海華廈系第二復(fù)式隆起帶東緣福州盆地東側(cè),屬江口溺谷海灣型游沙堆積,區(qū)內(nèi)第四系厚度一般為30-40米,自山邊沿江增厚,基巖為變質(zhì)火山巖和花崗巖。馬尾屬南亞熱帶海洋季風(fēng)氣候,全年冬短夏長(zhǎng),溫暖濕潤(rùn),溫和多雨,四季如春,年平均氣溫19℃,是夏日避暑休閑的好去處,境內(nèi)主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng),年降雨量約1382毫米。地表水資源豐富,閩江年過(guò)境徑流量611.35億立方米。土壤有紅壤、潮土、風(fēng)沙土、鹽土和水稻土等5種。植被屬南亞熱帶季雨林和亞熱帶常綠闊葉林交接處,種類繁多,主要為常綠闊葉林,主要樹(shù)種有馬尾松、杉木、榕樹(shù)、相思樹(shù)等。2018年10月,馬尾區(qū)入選2018年全國(guó)科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)區(qū)和2018年全國(guó)新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百?gòu)?qiáng)區(qū)。 |
|||
網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國(guó) 福州 馬尾 | ||
聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
»我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 |