網(wǎng)站名稱: | 中國(guó)遂寧 | ||
網(wǎng)站域名: | www.suining.gov.cn | ||
歸屬主類(lèi): | 社會(huì)教育 | ||
歸屬次類(lèi): | 政府組織 | ||
內(nèi)容分類(lèi): | 地方政府網(wǎng)站 | ||
分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(63*****039@qq.com)分享提供 | ||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 遂寧市位于四川盆地中部,涪江中游,是成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)和成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要組成部分。轄船山、安居“兩區(qū)”和射洪、蓬溪、大英“三縣”,以及國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、河?xùn)|新區(qū)兩個(gè)獨(dú)立核算園區(qū),105個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、18個(gè)街道辦事處。幅員面積5325平方公里,總?cè)丝?80萬(wàn)。遂寧歷史悠久、人文薈萃。遂寧于1985年建市,其作為地名始于東晉大將桓溫平蜀后,寓意“平息戰(zhàn)亂,達(dá)到安寧”。孕育了陳子昂、王灼、黃娥、張鵬翮、張問(wèn)陶等一批英才俊杰,有“東川巨邑”“川中重鎮(zhèn)”“文賢之邦”的美譽(yù)。遂寧物產(chǎn)豐富、資源富集。境內(nèi)發(fā)現(xiàn)并利用的生物資源約1500多個(gè)品種,其中植物資源1000余種,農(nóng)作物栽培品種367個(gè),是四川省重要的糧食、油料、生豬、水果、中藥材生產(chǎn)基地。石油、天然氣、鹽鹵等資源儲(chǔ)量豐富。安居磨溪天然氣田探明地質(zhì)儲(chǔ)量4363億立方米,是目前我國(guó)發(fā)現(xiàn)的最大單個(gè)、單層整裝氣藏。鹽鹵儲(chǔ)量400億噸,開(kāi)發(fā)前景良好。遂寧風(fēng)光秀麗、環(huán)境優(yōu)美。遂寧屬典型丘陵地區(qū),海拔215-674米。涪江縱貫全境、穿城而過(guò),在中心城區(qū)形成14.8平方公里(遠(yuǎn)期將達(dá)30平方公里)的觀音湖水面,構(gòu)成城在水中、水在城中的獨(dú)特景觀。成功創(chuàng)建全球綠色城市、國(guó)際花園城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、全國(guó)文明城市等20余張城市名片,被評(píng)為中國(guó)十佳宜居城市,是西部唯一的國(guó)家首批海綿城市建設(shè)試點(diǎn)地級(jí)市。遂寧區(qū)位獨(dú)特、交通便利。遂寧是成渝間重要的節(jié)點(diǎn)城市和綜合交通樞紐,已建成鐵路“3向7線”243公里、高速公路“1環(huán)8射”359公里,實(shí)現(xiàn)了東西南北四向高速連接,形成了成遂渝高速中軸線、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)高速公路北環(huán)線和76公里繞城高速環(huán)線,構(gòu)建了至成渝及周邊城市90分鐘交通圈。遂寧安居機(jī)場(chǎng)加快建設(shè)。遂寧海關(guān)通關(guān)運(yùn)行,正在申建綜合保稅區(qū)和國(guó)際陸港城市。遂寧經(jīng)濟(jì)繁榮、社會(huì)和諧。近年來(lái),遂寧市認(rèn)真貫徹中央“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和省委“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略,爭(zhēng)先奮進(jìn)、務(wù)實(shí)前行,經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康較快發(fā)展。全市形成了機(jī)械裝備制造、電子信息、鋰電新材料、精細(xì)化工四大成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代物流、文化旅游等重點(diǎn)服務(wù)業(yè),農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌“遂寧鮮”走向全國(guó),國(guó)家級(jí)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中國(guó)西部現(xiàn)代物流港、五大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)快速推進(jìn)。全面深化改革多點(diǎn)突破、蹄疾步穩(wěn),法治遂寧建設(shè)深入推進(jìn),榮獲全國(guó)社會(huì)治安綜合治理工作最高獎(jiǎng)項(xiàng)“長(zhǎng)安杯”。2017年,全市地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)1138.06億元、增長(zhǎng)8.3%,一般公共預(yù)算收入60.18億元、增長(zhǎng)13.8%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增速9.7%,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1257.63億元、增長(zhǎng)11.7%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額526.97億元、增長(zhǎng)12.0%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)29308元、增長(zhǎng)8.7%,農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)13579元、增長(zhǎng)9.3%。2018年一季度,實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值240.55億元、增長(zhǎng)9.6%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資244.83億元、增長(zhǎng)14.8%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額127.77億元、增長(zhǎng)12.7%,地方一般公共預(yù)算收入23.97億元、增長(zhǎng)18.9%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7852元、增長(zhǎng)8.9%,農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)3687元、增長(zhǎng)9.3%。2018年上半年,預(yù)計(jì)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9.0%、規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.9%、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.8%、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)13.3%、城鄉(xiāng)居民收入分別增長(zhǎng)8.8%和9.2%,一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)18.5%,圓滿實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”。 |
|||
網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國(guó) 四川 遂寧 | ||
聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
»我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 |